NO | NAMA SISWA | NILAI | |||||
T | P | B | UB | UH | NA | ||
1 | Abda’u M Fath | 100 | 100 | 46 | 73 | 56 | 67 |
2 | Alvin D Pratama | 0 | 75 | 54 | 52 | 52 | 52 |
3 | Anita Agustria | 100 | 90 | 84 | 89 | 91 | 89 |
4 | Aulia Fatimah | 95 | 85 | 78 | 83 | 86 | 84 |
5 | Bayu Adrian | 0 | 75 | 46 | 48 | 66 | 54 |
6 | Ferzieza Dizayang | 80 | 85 | 66 | 75 | 92 | 80 |
7 | Fidya Yusri | 100 | 100 | 48 | 74 | 68 | 72 |
8 | Hen Noprion | 0 | 70 | 42 | 44 | 48 | 46 |
9 | Iffani A Fattahu | 90 | 85 | 72 | 79 | 90 | 83 |
10 | Izzaty Zephaniah | 100 | 90 | 90 | 92 | 89 | 91 |
11 | Jaya Wirachman | 0 | 80 | 80 | 67 | 88 | 74 |
12 | Kiko Juliansyah | 0 | 70 | 74 | 60 | 71 | 64 |
13 | Lutfhie Andana | 80 | 75 | 78 | 77 | 78 | 78 |
14 | Mahmal Nugraha | 80 | 80 | 72 | 76 | 75 | 76 |
15 | M. Abdillah | 100 | 100 | 60 | 80 | 47 | 69 |
16 | M. Fadli | 0 | 70 | 66 | 56 | 58 | 57 |
17 | Nurchelly Rahma | 80 | 85 | 70 | 77 | 85 | 79 |
18 | Putri I Lestari | 100 | 100 | 48 | 74 | 67 | 72 |
19 | Reka Panji | 0 | 75 | 54 | 52 | 46 | 50 |
20 | Ronald Sianturi | 100 | 100 | 60 | 80 | 45 | 68 |
21 | Tiara S Muharommah | 90 | 90 | 78 | 84 | 96 | 88 |
NO | NAMA SISWA | NILAI | |||||
T | P | B | UB | UH | NA | ||
1 | Ahmad F Wijaya | 100 | 100 | 46 | 73 | 64 | 70 |
2 | Ahmad I Nopridoh | 100 | 100 | 44 | 72 | 58 | 67 |
3 | Ari Adrian | 80 | 80 | 68 | 74 | 79 | 76 |
4 | Emir D Nugraha | 0 | 85 | 80 | 68 | 85 | 74 |
5 | Fathan Anugrah | 100 | 100 | 66 | 83 | 65 | 77 |
6 | Febriyani Safitri | 75 | 80 | 76 | 77 | 76 | 77 |
7 | Harasa R Pasin | 85 | 80 | 84 | 83 | 80 | 82 |
8 | Hezrine Destika | 95 | 95 | 62 | 79 | 71 | 76 |
9 | Intan Septyawati | 100 | 100 | 48 | 74 | 75 | 74 |
10 | M. Denil Asrof | 100 | 100 | 34 | 67 | 46 | 60 |
11 | M. Harry Iqbal | 100 | 100 | 46 | 73 | 68 | 71 |
12 | M. Meldy Yusman | 100 | 100 | 42 | 71 | 56 | 66 |
13 | M. Muchlis Ansyori | 100 | 100 | 52 | 76 | 71 | 74 |
14 | M. Yurisco H P | 100 | 100 | 64 | 82 | 69 | 78 |
15 | Muthia A Ari Putri | 85 | 80 | 72 | 77 | 83 | 79 |
16 | Nurafni Wulandari | 100 | 100 | 48 | 74 | 58 | 69 |
17 | Rahayu N Agustina | 100 | 100 | 54 | 77 | 74 | 76 |
18 | Siti J Rahmah | 100 | 100 | 50 | 75 | 76 | 75 |
19 | Sri Agustina | 100 | 100 | 54 | 77 | 68 | 74 |
20 | Talitha Marini | 85 | 85 | 66 | 76 | 85 | 79 |
NO | NAMA SISWA | NILAI | |||||
T | P | B | UB | UH | NA | ||
1 | Adjie Prasetyajaya | 100 | 100 | 30 | 65 | 46 | 59 |
2 | Arien S Olivia | 90 | 85 | 66 | 76 | 81 | 78 |
3 | Bayu A Margen | 100 | 100 | 28 | 64 | 49 | 59 |
4 | Bindu W | 100 | 100 | 44 | 72 | 71 | 72 |
5 | Bunga Ayuri | 100 | 100 | 50 | 75 | 66 | 72 |
6 | Dandi Karismawan | 0 | 80 | 60 | 57 | 61 | 58 |
7 | Fadillah Primananda | 80 | 85 | 66 | 75 | 84 | 78 |
8 | Farid A Al-hafizd | 100 | 100 | 62 | 81 | 66 | 76 |
9 | Kharisyatul Hikmah | 100 | 100 | 64 | 82 | 61 | 75 |
10 | M. Agyl Faithurrahman | 0 | 75 | 56 | 53 | 50 | 52 |
11 | M. Taufik Hidayat | 90 | 80 | 72 | 78 | 71 | 75 |
12 | M. Yogie Yahya | 0 | 75 | 70 | 60 | 71 | 64 |
13 | M. Yusuf Erlangga | 100 | 100 | 68 | 84 | 50 | 73 |
14 | Maulana M Ibrahim | 0 | 70 | 48 | 47 | 59 | 51 |
15 | Miranda Levitasari | 100 | 100 | 48 | 74 | 73 | 74 |
16 | Ni Made Ita Antari | 100 | 100 | 52 | 76 | 76 | 76 |
17 | Poni F Rahayu | 100 | 100 | 40 | 70 | 54 | 65 |
18 | Renita Dewi | 100 | 100 | 54 | 77 | 75 | 76 |
19 | Taufik Hidayat | 100 | 100 | 62 | 81 | 44 | 69 |
20 | Usnaini Pratiwi | 100 | 100 | 44 | 72 | 56 | 67 |
NO | NAMA SISWA | NILAI | |||||
T | P | B | UB | UH | NA | ||
1 | Adhitya H Saputra | 100 | 100 | 48 | 74 | 66 | 71 |
2 | Anggi Nopriliandi | 100 | 100 | 54 | 77 | 42 | 65 |
3 | Anza I Siwangha | 75 | 80 | 72 | 75 | 85 | 78 |
4 | Ayu D Lestari | 90 | 90 | 80 | 85 | 89 | 86 |
5 | Ayu Rachmadina | 0 | 80 | 44 | 49 | 77 | 58 |
6 | Edwin Agustriansyah | 0 | 75 | 50 | 50 | 73 | 58 |
7 | Fadillah Taradibah | 95 | 85 | 72 | 80 | 87 | 82 |
8 | Febrian Hendifa | 100 | 100 | 22 | 61 | 42 | 55 |
9 | Gustini R Putri | 100 | 95 | 56 | 76 | 76 | 76 |
10 | Hasna Rofifah | 90 | 90 | 64 | 77 | 77 | 77 |
11 | M. Dimas Arsyad | 0 | 80 | 60 | 57 | 79 | 64 |
12 | M. Firliansyah | 100 | 100 | 50 | 75 | 76 | 75 |
13 | M. Hanif Suryansyah | 0 | 85 | 82 | 69 | 82 | 74 |
14 | M. Selfri Alfrans | 100 | 100 | 48 | 74 | 50 | 66 |
15 | Nadia Safitri | 100 | 100 | 40 | 70 | 66 | 69 |
16 | Odie Pratama | 80 | 80 | 72 | 76 | 83 | 78 |
17 | Oktha P Sari | 100 | 100 | 40 | 70 | 56 | 65 |
18 | Robbi T Darmansyah | 100 | 100 | 46 | 73 | 48 | 65 |
19 | Sandy Prabowo | 90 | 95 | 54 | 74 | 78 | 75 |
20 | Uthamie D Pramono | 100 | 100 | 34 | 67 | 54 | 63 |
NA= UH+2UB
3
UB=T+2P+3B
6
KET: T = Tugas Setelah Mid
UH = Nilai Mid semester
P = Penilaian Proses
B = Ujian Blok (Nilai asli UAS)
UB = Nilai Blok NA= Nilai Akhir